
Nuzes woningen te koop
Zes woningen in Zuid.
Bij elke woning: de kamers, de tekening met de zon, en de straat. Het rondje laat zien waar de buitenruimte ligt.






Geen woning met deze keuze.
Wis een filter, of laat uw zoekprofiel achter: dan bellen wij u als er een komt.
Een dag in Zuid · uit het volledige aanbod
Van ochtendlicht tot avondzon.
Ontbijt in de tuin of de laatste zon boven het water. Zes woningen, elk op hun mooiste uur. Bekijk waar het licht valt op 15 mei.
Benedenwoning met tuin
Keuken en eetkamer · 24 m²Bekijk de lichtstudie12:30De PijpDakappartement
Woonkamer onder het dak · 30 m²Bekijk de lichtstudie13:00RivierenbuurtHoekappartement
Woonkamer op de hoek · 34 m²Bekijk de lichtstudie16:00Oud-ZuidBovenwoning met dakterras
Keuken en eetkamer · 41 m²Bekijk de lichtstudie17:00Oud-ZuidBel-etage met suite
Kamer-en-suite · 48 m²Bekijk de lichtstudie19:00RivierenbuurtAppartement aan het water
Woonkamer aan de kade · 32 m²Bekijk de lichtstudieVerkocht · voorbeeldarchief
Het resultaat, op papier.
Van vraagprijs tot verkoopprijs, met de tijd tot het eerste bod erbij. Zo kunt u een verkoopdossier vergelijken.
| Woning & verkoopmaand | Vraagprijs k.k. | Verkoopprijs k.k. | Tot eerste bod |
|---|---|---|---|
| Bovenwoning met erkerOud-Zuid · september 2026 · fictief dossier | € 1.295.000 | € 1.335.000 | 6 dagen |
| Benedenwoning met tuinDe Pijp · september 2026 · fictief dossier | € 875.000 | € 897.500 | 8 dagen |
| HoekappartementRivierenbuurt · augustus 2026 · fictief dossier | € 725.000 | € 740.000 | 9 dagen |
| Bel-etage met suiteOud-Zuid · augustus 2026 · fictief dossier | € 1.125.000 | € 1.150.000 | 7 dagen |
| DakappartementDe Pijp · juli 2026 · fictief dossier | € 795.000 | € 812.500 | 11 dagen |
| Appartement aan het waterRivierenbuurt · juli 2026 · fictief dossier | € 685.000 | € 680.000 | 16 dagen |
| Familiehuis met balkonOud-Zuid · juni 2026 · fictief dossier | € 1.495.000 | € 1.520.000 | 10 dagen |
| Tweede etage met erkerRivierenbuurt · juni 2026 · fictief dossier | € 625.000 | € 637.500 | 5 dagen |
| Lichte bovenwoningDe Pijp · mei 2026 · fictief dossier | € 750.000 | € 762.500 | 12 dagen |
| Appartement met tuinzichtOud-Zuid · mei 2026 · fictief dossier | € 895.000 | € 885.000 | 18 dagen |
De termijn loopt vanaf de eerste publicatiedag tot het eerste ontvangen bod. Dat bod hoeft niet het winnende bod te zijn. Dit zijn geen gerealiseerde transacties of garanties voor uw woning.
Bekijk onze aanpak bij verkoopUw straat zit er nog niet bij?
Laat uw zoekprofiel achter. Wij bellen u als er een woning komt die past, soms voordat hij online staat.